Datos WOLF
Enero 2018Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
4 | 0 | 19 | 14 | 13 | 11,5 | ||||||
5 | 0 | 12 | 11 | 11 | 8,5 | ||||||
6 | 12 | 11 | 11 | 11,3 | |||||||
7 | 11 | 11 | 11,0 | ||||||||
8 | 11 | 11 | 11,0 | ||||||||
9 | 26 | 14 | 23 | 21,0 | |||||||
10 | 11 | 24 | 11 | 11 | 22 | 11 | 15,0 | ||||
11 | 11 | 12 | 0 | 12 | 8,8 | ||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3,5 | ||||||
15 | 0 | 14 | 14 | 0 | 7,0 | ||||||
16 | 15 | 19 | 16 | 18 | 14 | 16,4 | |||||
17 | 19 | 15 | 22 | 18 | 13 | 17,4 | |||||
18 | 15 | 13 | 16 | 14 | 14 | 12 | 14,0 | ||||
19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3,3 | ||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
30 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 16 | 0 | 15 | 7,6 | ||
31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3,3 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
SAG | Salvador Aguirre |