Datos AREAS
Enero 2017Día | FGC | JAM | JDR | JRF | JZN | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 29 | 0 | 15 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | ||||
11 | ||||||
12 | 0 | 0 | ||||
13 | 162 | 44 | 132 | 45 | 96 | |
14 | 138 | 138 | ||||
15 | ||||||
16 | 728 | 728 | ||||
17 | 190 | 436 | 752 | 459 | ||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | 256 | 453 | 355 | |||
21 | 726 | 493 | 731 | 650 | ||
22 | 661 | 661 | ||||
23 | 832 | 832 | ||||
24 | 662 | 643 | 653 | |||
25 | 702 | 682 | 692 | |||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | 506 | 506 | ||||
29 | 425 | 425 | ||||
30 | 260 | 260 | ||||
31 | 279 | 279 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |