Datos WOLF
Enero 2017Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2,4 | |||||
2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 5,1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
10 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 9,4 | |||
13 | 23 | 13 | 36 | 23 | 25 | 25 | 12 | 22,4 | |||
14 | 13 | 26 | 43 | 23 | 27 | 34 | 27,7 | ||||
15 | 23 | 13 | 23 | 34 | 34 | 25,4 | |||||
16 | 23 | 13 | 30 | 25 | 23 | 23 | 22,8 | ||||
17 | 23 | 16 | 28 | 54 | 25 | 38 | 27 | 23 | 24 | 28,7 | |
18 | 24 | 30 | 48 | 37 | 34,8 | ||||||
19 | 26 | 25 | 47 | 32,7 | |||||||
20 | 51 | 58 | 56 | 61 | 60 | 57,2 | |||||
21 | 64 | 61 | 79 | 93 | 98 | 69 | 77,3 | ||||
22 | 46 | 88 | 69 | 48 | 54 | 61,0 | |||||
23 | 54 | 47 | 51 | 59 | 43 | 52 | 55 | 51,6 | |||
24 | 33 | 31 | 46 | 55 | 39 | 33 | 43 | 52 | 41,5 | ||
25 | 42 | 30 | 54 | 55 | 44 | 39 | 47 | 55 | 45,8 | ||
26 | 34 | 61 | 41 | 28 | 41,0 | ||||||
27 | 25 | 25 | 25,0 | ||||||||
28 | 26 | 27 | 30 | 47 | 28 | 30 | 24 | 30,3 | |||
29 | 25 | 26 | 25 | 28 | 26 | 35 | 27,5 | ||||
30 | 11 | 34 | 39 | 36 | 33 | 35 | 31,3 | ||||
31 | 36 | 48 | 41 | 25 | 37,5 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
SAG | Salvador Aguirre |