Datos AREAS
Enero 2016Día | FGC | FSO | JDR | JRF | JZN | LEG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 78 | 116 | 124 | 90 | 102 | ||
3 | |||||||
4 | 219 | 219 | |||||
5 | 225 | 189 | 241 | 232 | 222 | ||
6 | |||||||
7 | 411 | 411 | |||||
8 | 1129 | 1.129 | |||||
9 | 622 | 622 | |||||
10 | |||||||
11 | 934 | 1033 | 1262 | 1.076 | |||
12 | 790 | 2421 | 1181 | 774 | 1.292 | ||
13 | 928 | 928 | |||||
14 | 917 | 917 | |||||
15 | 279 | 374 | 444 | 250 | 373 | 344 | |
16 | 180 | 349 | 368 | 285 | 296 | ||
17 | 68 | 68 | |||||
18 | 104 | 90 | 97 | ||||
19 | 43 | 100 | 99 | 81 | |||
20 | 196 | 246 | 228 | 223 | |||
21 | 235 | 435 | 563 | 857 | 523 | ||
22 | 690 | 690 | |||||
23 | 557 | 720 | 639 | ||||
24 | 623 | 729 | 651 | 668 | |||
25 | 910 | 910 | |||||
26 | 746 | 971 | 859 | ||||
27 | 996 | 948 | 1248 | 1.064 | |||
28 | 1599 | 1.599 | |||||
29 | 756 | 1262 | 1.009 | ||||
30 | |||||||
31 | 533 | 533 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
FSO | Francisco Soldán |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |