Datos SIMPLE VISTA
Enero 2015Día | FGC | JAM | JAS | JDR | JMB | JRF | SAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | |||||
17 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 1 | ||||||
20 | 0 | 0 | |||||
21 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | |||||
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
28 | 1 | 1 | |||||
29 | 1 | ||||||
30 | 1 | ||||||
31 | 0 | 0 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |