Datos AREAS
Enero 2015Día | FGC | FSO | JAM | JDR | JOS | JRF | LEG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2524 | 1798 | 2465 | 1202 | 2338 | 1666 | 1.999 | |
2 | 3080 | 1136 | 2651 | 2738 | 2.401 | |||
3 | 3714 | 2896 | 3504 | 2825 | 3366 | 2919 | 3.204 | |
4 | 3049 | 3078 | 2926 | 1398 | 2.613 | |||
5 | 2742 | 2458 | 2127 | 2277 | 2720 | 1546 | 2.312 | |
6 | 1773 | 1421 | 808 | 1.334 | ||||
7 | 1570 | 1363 | 1029 | 1387 | 1133 | 1.296 | ||
8 | 1843 | 1603 | 1144 | 1.530 | ||||
9 | 2219 | 1421 | 2068 | 1.903 | ||||
10 | 1657 | 1830 | 1864 | 985 | 1403 | 1.548 | ||
11 | 457 | 457 | ||||||
12 | 2259 | 1541 | 1983 | 1367 | 1.788 | |||
13 | 1545 | 1121 | 1.333 | |||||
14 | 973 | 578 | 879 | 1054 | 871 | |||
15 | 542 | 639 | 591 | |||||
16 | 363 | 363 | ||||||
17 | 224 | 224 | ||||||
18 | 247 | 247 | ||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | 357 | 357 | ||||||
22 | 407 | 407 | ||||||
23 | 661 | 539 | 561 | 587 | ||||
24 | 635 | 635 | ||||||
25 | 1069 | 1015 | 977 | 924 | 996 | |||
26 | 1918 | 1825 | 1.872 | |||||
27 | 2205 | 2094 | 2.150 | |||||
28 | 2098 | 2.098 | ||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | 1574 | 1580 | 1.577 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
FSO | Francisco Soldán |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |