Datos WOLF
Enero 2015Día | ABE | FGC | JAM | JAS | JDR | JMB | JOS | JRF | LEG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 96 | 153 | 120 | 151 | 117 | 112 | 119,1 | |||
2 | 103 | 140 | 149 | 88 | 147 | 165 | 147 | 134 | 145 | 135,3 | |
3 | 117 | 139 | 87 | 136 | 120 | 129 | 110 | 101 | 117,4 | ||
4 | 100 | 125 | 143 | 88 | 101 | 116 | 101 | 87 | 107,6 | ||
5 | 89 | 144 | 63 | 95 | 129 | 124 | 89 | 85 | 75 | 99,2 | |
6 | 89 | 123 | 71 | 142 | 126 | 86 | 106,2 | ||||
7 | 113 | 144 | 121 | 138 | 138 | 106 | 126,7 | ||||
8 | 106 | 126 | 124 | 142 | 121 | 104 | 133 | 122,3 | |||
9 | 109 | 130 | 128 | 148 | 192 | 160 | 145 | 143 | 144,4 | ||
10 | 114 | 128 | 172 | 161 | 175 | 154 | 127 | 147,3 | |||
11 | 116 | 138 | 151 | 173 | 133 | 142,2 | |||||
12 | 103 | 139 | 165 | 143 | 174 | 148 | 110 | 115 | 137,1 | ||
13 | 158 | 102 | 131 | 106 | 87 | 116,8 | |||||
14 | 71 | 74 | 84 | 93 | 119 | 116 | 83 | 61 | 87,6 | ||
15 | 76 | 74 | 55 | 76 | 75 | 57 | 68,8 | ||||
16 | 67 | 78 | 72,5 | ||||||||
17 | 43 | 54 | 44 | 47,0 | |||||||
18 | 68 | 74 | 61 | 56 | 64,8 | ||||||
19 | 43 | 82 | 77 | 50 | 63,0 | ||||||
20 | 63 | 88 | 98 | 57 | 76,5 | ||||||
21 | 53 | 55 | 44 | 36 | 47,0 | ||||||
22 | 67 | 52 | 57 | 56 | 58 | 58,0 | |||||
23 | 38 | 68 | 59 | 67 | 71 | 82 | 64,2 | ||||
24 | 28 | 61 | 46 | 83 | 54,5 | ||||||
25 | 40 | 57 | 74 | 64 | 44 | 84 | 63 | 56 | 60,3 | ||
26 | 97 | 122 | 151 | 115 | 116 | 120,2 | |||||
27 | 116 | 182 | 132 | 120 | 142 | 197 | 148,2 | ||||
28 | 157 | 159 | 173 | 129 | 154,5 | ||||||
29 | 171 | 171,0 | |||||||||
30 | 133 | 154 | 143,5 | ||||||||
31 | 108 | 156 | 149 | 144 | 139,3 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
SAG | Salvador Aguirre |