Datos WOLF
Enero 2014Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JOS | JRF | LEG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | 162 | 100 | 128,3 | |||||||
2 | 174 | 129 | 125 | 142,7 | |||||||
3 | 149 | 133 | 190 | 164 | 195 | 113 | 147 | 155,9 | |||
4 | 168 | 135 | 151,5 | ||||||||
5 | 95 | 199 | 137 | 111 | 202 | 101 | 140,8 | ||||
6 | 155 | 228 | 211 | 185 | 194,8 | ||||||
7 | 221 | 153 | 187,0 | ||||||||
8 | 114 | 154 | 172 | 146,7 | |||||||
9 | 117 | 117,0 | |||||||||
10 | 244 | 175 | 209,5 | ||||||||
11 | 140 | 195 | 153 | 162,7 | |||||||
12 | 120 | 167 | 132 | 138 | 133 | 138,0 | |||||
13 | 139 | 126 | 132,5 | ||||||||
14 | 127 | 109 | 118,0 | ||||||||
15 | 93 | 106 | 99,5 | ||||||||
16 | 79 | 78 | 78,5 | ||||||||
17 | 82 | 85 | 85 | 73 | 81,3 | ||||||
18 | 143 | 124 | 133,5 | ||||||||
19 | 84 | 84,0 | |||||||||
20 | 163 | 129 | 151 | 147,7 | |||||||
21 | 119 | 222 | 146 | 163 | 162,5 | ||||||
22 | 124 | 191 | 148 | 154,3 | |||||||
23 | 125 | 142 | 150 | 139,0 | |||||||
24 | 87 | 125 | 106,0 | ||||||||
25 | 94 | 87 | 90,5 | ||||||||
26 | 131 | 144 | 104 | 27 | 66 | 94,4 | |||||
27 | 41 | 86 | 86 | 71,0 | |||||||
28 | 65 | 65,0 | |||||||||
29 | 116 | 73 | 64 | 84,3 | |||||||
30 | 79 | 170 | 98 | 115,7 | |||||||
31 | 63 | 114 | 97 | 91,3 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
SAG | Salvador Aguirre |