Datos WOLF
Enero 2013Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JCP | JDR | JMB | JOS | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 153 | 127,0 | |||||||||
2 | 88 | 85 | 76 | 73 | 105 | 85,4 | ||||||
3 | 76 | 132 | 156 | 105 | 184 | 175 | 138,0 | |||||
4 | 140 | 184 | 172 | 153 | 121 | 182 | 160 | 182 | 161,8 | |||
5 | 153 | 162 | 239 | 139 | 154 | 199 | 174,3 | |||||
6 | 147 | 174 | 249 | 151 | 152 | 163 | 245 | 166 | 180,9 | |||
7 | 133 | 163 | 185 | 140 | 153 | 214 | 144 | 161,7 | ||||
8 | 154 | 160 | 215 | 134 | 259 | 174 | 141 | 176,7 | ||||
9 | 210 | 146 | 157 | 148 | 165,3 | |||||||
10 | 123 | 284 | 122 | 139 | 229 | 149 | 174,3 | |||||
11 | 153 | 201 | 270 | 154 | 144 | 232 | 169 | 194 | 189,6 | |||
12 | 228 | 148 | 125 | 150 | 199 | 144 | 165,7 | |||||
13 | 142 | 132 | 155 | 163 | 128 | 144,0 | ||||||
14 | 105 | 106 | 101 | 150 | 115 | 115,4 | ||||||
15 | 120 | 67 | 127 | 105 | 104,8 | |||||||
16 | 153 | 114 | 67 | 111,3 | ||||||||
17 | 46 | 79 | 42 | 82 | 62 | 62,2 | ||||||
18 | 61 | 53 | 49 | 54,3 | ||||||||
19 | 45 | 46 | 40 | 59 | 47,5 | |||||||
20 | 67 | 24 | 51 | 45 | 46,8 | |||||||
21 | 34 | 39 | 61 | 36 | 31 | 43 | 39 | 47 | 41,3 | |||
22 | 57 | 37 | 59 | 60 | 53,3 | |||||||
23 | 77 | 53 | 29 | 59 | 81 | 59,8 | ||||||
24 | 56 | 69 | 55 | 42 | 54 | 56 | 55,3 | |||||
25 | 53 | 63 | 52 | 67 | 64 | 59,8 | ||||||
26 | 61 | 83 | 65 | 36 | 63 | 82 | 65 | 65,0 | ||||
27 | 73 | 101 | 37 | 44 | 63,8 | |||||||
28 | 46 | 50 | 82 | 61 | 36 | 87 | 77 | 62,7 | ||||
29 | 69 | 46 | 36 | 57 | 65 | 44 | 52,8 | |||||
30 | 91 | 47 | 36 | 86 | 80 | 44 | 64,0 | |||||
31 | 38 | 54 | 48 | 36 | 83 | 44 | 50,5 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JCP | Joan Conill Puntí |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |