Datos AREAS
Enero 2012Día | FGC | JOS | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 1452 | 1.452 | ||
3 | 2118 | 1558 | 1628 | 1.768 |
4 | ||||
5 | 1858 | 1604 | 1.731 | |
6 | ||||
7 | 1793 | 1842 | 1.818 | |
8 | 1821 | 1.821 | ||
9 | 1900 | 1.900 | ||
10 | 1476 | 1501 | 1462 | 1.480 |
11 | 720 | 753 | 798 | 757 |
12 | 544 | 544 | ||
13 | 588 | 588 | ||
14 | 828 | 853 | 841 | |
15 | ||||
16 | ||||
17 | 1406 | 1.406 | ||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | 1075 | 1.075 | ||
25 | 689 | 693 | 709 | 697 |
26 | ||||
27 | 469 | 469 | ||
28 | 602 | 602 | ||
29 | 653 | 581 | 617 | |
30 | 938 | 711 | 825 | |
31 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |