Datos WOLF
Enero 2010Día | ABE | AML | FAM | FGC | JAS | JCP | JDR | JMB | JRF | JTG | LGF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 20 | 16 | 20 | 19 | 18,6 | ||||||
2 | 25 | 19 | 25 | 23,0 | ||||||||
3 | 15 | 15 | 18 | 16 | 27 | 18,2 | ||||||
4 | 14 | 16 | 15 | 15,0 | ||||||||
5 | 0 | 0 | 11 | 3,7 | ||||||||
6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2,8 | |||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
8 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 7,2 | ||||||
9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 22 | 18 | 13 | 16,9 | |||
10 | 20 | 18 | 20 | 26 | 21 | 21 | 16 | 20,3 | ||||
11 | 27 | 33 | 38 | 34 | 45 | 34 | 20 | 33,0 | ||||
12 | 29 | 34 | 21 | 28,0 | ||||||||
13 | 30 | 28 | 40 | 32 | 20 | 30,0 | ||||||
14 | 26 | 27 | 29 | 36 | 32 | 21 | 28,5 | |||||
15 | 28 | 30 | 30 | 25 | 17 | 26,0 | ||||||
16 | 21 | 31 | 19 | 30 | 25,3 | |||||||
17 | 15 | 20 | 17,5 | |||||||||
18 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11,8 | |||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
20 | 13 | 15 | 14,0 | |||||||||
21 | 17 | 15 | 14 | 19 | 17 | 20 | 14 | 16,6 | ||||
22 | 22 | 45 | 35 | 34,0 | ||||||||
23 | 35 | 16 | 50 | 40 | 35,3 | |||||||
24 | 53 | 32 | 38 | 36 | 16 | 32 | 61 | 38 | 38,3 | |||
25 | 36 | 35 | 35,5 | |||||||||
26 | 15 | 15 | 15 | 25 | 17,5 | |||||||
27 | 13 | 12 | 13 | 15 | 27 | 16,0 | ||||||
28 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11,8 | |||||||
29 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11,2 | ||||||
30 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
31 | 18 | 17 | 17 | 20 | 18,0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
AML | Angel Manuel Lopez |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JCP | Joan Conill Puntí |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JTG | Javier Temprano González |
LGF | Luis Galonce Fernández |